KODE | NOMINAL | HARGA ( RP ) | KODE | NOMINAL | HARGA ( RP ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TELKOMSEL JABOTABEK+KARAWANG | INDOSAT IM3 / MENTARI | |||||
SJ5 | 5,000 | 5,400 | HIT2 | 2,000 | 2,550 | |
SJ10 | 10,000 | 10,400 | HIT5 | 5,000 | 5,450 | |
SJ20 | 20,000 | 20,150 | HIT10 | 10,000 | 10,450 | |
SJ25 | 25,000 | 25,250 | HIT25 | 25,000 | 25,025 | |
SJ50 | 50,000 | 49,400 | HIT50 | 50,000 | 49,250 | |
SJ100 | 100,000 | 97,600 | HIT100 | 100,000 | 98,000 | |
TELKOMSEL NASIONAL | INDOSAT PAKET SPRS | |||||
HS5 | 5,000 | 5,600 | HIT5S | 5,000 | 5,475 | |
HS10 | 10,000 | 10,550 | HIT10S | 10,000 | 10,475 | |
HS20 | 20,000 | 20,300 | HIT25S | 25,000 | 25,050 | |
HS25 | 25,000 | 25,250 | INDOSAT PAKET SMS | |||
HS50 | 50,000 | 49,350 | HIT5S | 5,000 | 5,475 | |
HS100 | 100,000 | 97,550 | HIT10S | 10,000 | 10,475 | |
XL BEBAS | HIT25S | 25,000 | 25,050 | |||
HX5 | 5,000 | 5,450 | INDOSAT TRANSFER | |||
HST10 | 10,000 | 10,400 | HTT10 | 10,000 | 9,700 | |
HX25 | 25,000 | 25,100 | HTT25 | 25,000 | 24,200 | |
HX50 | 50,000 | 49,750 | HTT50 | 50,000 | 48,200 | |
HX100 | 100,000 | 99,300 | HTT100 | 100,000 | 96,200 | |
THREE | SMART | |||||
TR5 | 5,000 | 5,200 | ST5 | 5,000 | 5,400 | |
TR10 | 10,000 | 10,200 | ST10 | 10,000 | 10,350 | |
TR20 | 20,000 | 19,900 | ST20 | 20,000 | 20,300 | |
TR30 | 30,000 | 29,700 | ST25 | 25,000 | 25,275 | |
TR50 | 50,000 | 49,300 | ST50 | 50,000 | 50,150 | |
TR100 | 100,000 | 99,300 | ST100 | 100,000 | 99,900 | |
AXIS | ESIA | |||||
AX5 | 5,000 | 5,250 | E5 | 5,000 | 5,350 | |
AX10 | 10,000 | 10,250 | E10 | 10,000 | 10,100 | |
AST20 | 20,000 | 20,200 | E20 | 20,000 | 20,300 | |
AX25 | 25,000 | 25,200 | E25 | 25,000 | 24,850 | |
AST50 | 50,000 | 50,200 | E50 | 50,000 | 48,750 | |
AX100 | 100,000 | 99,800 | E100 | 100,000 | 97,400 | |
PLN | FLEXI | |||||
PLN20 | 20,000 | 20,200 | T5 | 5,000 | 4,975 | |
PLN25 | 25,000 | 24,100 | T10 | 10,000 | 9,950 | |
PLN30 | 30,000 | 29,200 | T20 | 20,000 | 19,500 | |
PLN50 | 50,000 | 49,200 | T50 | 50,000 | 48,150 | |
PLN75 | 75,000 | 74,200 | T100 | 100,000 | 95,900 | |
PLN100 | 100,000 | 100,200 | ||||
PLN110 | 110,000 | 110,000 | ||||
PLN120 | 120,000 | 120,000 | ||||
PLN150 | 150,000 | 150,000 | ||||
PLN200 | 200,000 | 200,000 |
FORMAT TRANSAKSI
1. Isi Pulsa
KODE.TUJUAN.PIN
2. Isi Pulsa PLN
KODE.ID PELANGGAN.PIN
3. Isi Pulsa 2X dalam sehari
KODE.2.TUJUAN.PIN
4. Ganti PIN
G.PIN BARU.PIN LAMA
5. Cek Saldo
S.PIN
6. Cek Harga
H.KODE.PIN
7. Rekap Transaksi
R.PIN
8. Paralel NO HP
PAR.NO BARU.PIN
9. Komplen Transaksi
K.PESAN KOMPLEN.PIN
SMS CENTER
0856 7668 899
0857 8221 4161
0878 8029 0811
0878 8029 0778
0812 8068 3630
0812 8068 3631
UNTUK REGISTRASI MEMBER HUB :
KACAM SUHENDRA
0857 1567 6646
"Update harga tanggal 19 Oktober 2012, harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa ada pemberitahuan dahulu dari operator, karena kita ikut kebijakan Operator "
No comments:
Post a Comment